
| Referat | Imię i nazwisko | nr pokoju | nr telefonu | wew. |
| burmistrz | Sylwester Sokolnicki | 23 | 7828 | 801 |
| zastępca burmistrza | Józef Zając | 25 | 7828 | 802 |
| sekretarz | Tadeusz Kanownik | 54 | 7828 | 803 |
| skarbnik | Monika Ordak | 34 | 7828 | 804 |
| radca prawny | Stanisław Paszkowski | 53 | 7828 | 821 |
|
zastepca skarbnika |
Anna Walczak | 40 | 7828 | 810 |
| sekretariat | Elzbieta Jakubczak | 24 | 7828 | 805 |
| dyżurka | -------------------------- | 22 | 7828 | 806 |
| referat finansowo - budżetowy | Gabriela Janecka | 36 | 7828 | 807 |
| Magda Kozarzewska | 36 | 7828 | 807 | |
| Jolanta Korneszczuk | 35 | 7828 | 808 | |
| Zofia Gregorczyk | 35 | 7828 | 809 | |
| Anna Walczak | 40 | 7828 | 810 | |
| Krystyna Olszewska | 40 | 7828 | 811 | |
| Ewa Zaremba | 43 | 7828 | 838 | |
| Barbara Małecka | 43 | 7828 | 838 | |
| kasa | Elżbieta Bobrowska | 39 | 7828 | 846 |
| przewodniczący rady miejskiej | Artur Borkowski | 32 | 828 | 814 |
| radna pełniąca dyżur | Grażyna Woźnicka | 31 | 7828 | 823 |
| podins.ds.księgowości i płac | Grażyna Skwarska | 55 | 7828 | 837 |
| insp.ds.kadrowych i organizacyjnych | Bożena Kaczmarczyk | 55 | 7828 | 837 |
| referat obsługi rady miejskiej i spraw prawnych | Danuta Zakrzewska | 54 | 7828 | 813 |
| Małgorzata Grabowska | 54 | 7828 | 813 | |
| kierownik referatu spraw prawnych | Agnieszka Wolińska | 53 | 7828 | 821 |
| referat przygotowania i realizacji inwestycji |
Marek Bąbolski |
42 | 7828 | 817 |
| Magdalena Radzikowska | 42 | 7828 | 817 | |
| Bernard Rulski | 42 | 7828 | 817 | |
| Magdalena Makowska | 42 | 7828 | 817 | |
| Dorota Myślińska | 60 | 7828 | 818 | |
| Barbara Jakubowska | 60 | 7828 | 818 | |
| Paweł Osiński | 59 | 7828 | 819 | |
| Edward Wrzesiński | 59 | 7828 | 819 | |
| kierownik inwestycji | Wiesław Kwiatkowski | 61 | 7828 | 816 |
| referat gospodarki gruntami i planowania przestrzennego |
Jolanta Ozdarska | 50 | 7828 | 827 |
| Kamil Suska | 50 | 7828 | 827 | |
| Ewa Piechór | 51 | 7828 | 828 | |
| Marta Merda | 51 | 7828 | 828 | |
| Agnieszka Skurzewska | 51 | 7828 | 829 | |
| Robert Piekarzewski | 51 | 7828 | 829 | |
| kierownik geodezji | Joanna Gwadera | 52 | 7828 | 831 |
| referat spraw obywatelskich | Małgorzata Popowicz | 1 | 7828 | 835 |
| Iwona Czestkowska | 1 | 7828 | 855 | |
| Marzena Wrocławska | 1 | 7828 | 855 | |
| urząd stanu cywilnego kierownik referatu spraw obywatelskich |
Magdalena Łoniewska | 20 | 7828 | 832 |
| referat promocji i obsługi urzędu | Beata Roszkowska | 2 | 7828 | 843 |
| Agnieszka Woźniakowska | 2 | 7828 | 843 | |
| Agnieszka Ujazda | 2 | 7828 | 843 | |
| Beata Wilkowska | 12 | 7828 | 842 | |
| kierownik promocji | Katarzyna Leszczyńska | 3 | 7828 | 836 |
| referat ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa | Adam Kaczmarczyk | 11 | 7828 | 840 |
| Anna Kamola | 11 | 7828 | 840 | |
| kierownik ochrony środowiska | Jadwiga Szymańska | 11 | 7828 | 839 |
| ośrodek doradztwa rolniczego | Teresa Krzyczkowska | 10 | 7828 | 840 |
| straż miejska komendant straży miejskiej |
Grzegorz Pietrzyk | 21 | 7828 | 833 |
| samodzielne stanowisko ds.obronności i obrony cywilnej | Edward Kowalewski | 45 | 7828 | 841 |
| samodzielne stanowisko ds. zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej |
Krzysztof Kita | 45 | 7828 | 841 |
| MGZW | Leszek Błachnio | 7827 | 358 | |
| MGZGK | Mirosław Smutkiewicz | 7827 | 573 | |
| ZOSiP | Alicja Melion | 768 | 3565 | |
| OPS | Anna Orłowska | 7827 | 139 | |
| Ośrodek Kultury | Piotr Kowalczyk | 7827 | 350 | |
| Biblioteka Publiczna | Zdzisław Lewandowski | 7827 | 432 |
|
|
![]() |